Ceny za dobę · Port Piękna Góra
| Jacht | 01.05–03.05 | 03.05–30.05 | 30.05–03.06 | 03.06–06.06 | 06.06–07.06 | 07.06–08.06 | 08.06–13.06 | 13.06–20.06 | 20.06–27.06 | 27.06–04.07 | 04.07–11.07 | 11.07–15.08 | 15.08–22.08 | 22.08–29.08 | 29.08–06.09 | 06.09–26.09 | 26.09–04.10 | 04.10–05.10 | 05.10–25.10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oktopus Sedna 30 | 400 zł | 370 zł | 370 zł | 600 zł | 600 zł | 600 zł | 450 zł | 470 zł | 470 zł | 470 zł | 470 zł | 590 zł | 520 zł | 460 zł | 380 zł | 380 zł | 380 zł | — | — |
| NIRWANA Antila 27 | 430 zł | 370 zł | 480 zł | — | — | 430 zł | 430 zł | 430 zł | 490 zł | 450 zł | 470 zł | 650 zł | 550 zł | 530 zł | 390 zł | 390 zł | 390 zł | — | — |
| VEGA Antila 27 | 430 zł | 370 zł | 480 zł | 480 zł | 430 zł | 430 zł | 430 zł | 430 zł | 350 zł | 450 zł | 480 zł | 650 zł | 550 zł | 530 zł | 390 zł | 390 zł | 390 zł | — | — |
| WADERA Antila 24.4 | 330 zł | 280 zł | 280 zł | 430 zł | 430 zł | 350 zł | 350 zł | 360 zł | 400 zł | 360 zł | 430 zł | 430 zł | 380 zł | 320 zł | 290 zł | 280 zł | 280 zł | 280 zł | — |
| DziewczynaSzamana Antila 24 | — | 220 zł | 360 zł | — | — | 290 zł | 290 zł | 290 zł | 300 zł | 300 zł | 300 zł | 350 zł | 300 zł | 300 zł | 200 zł | 200 zł | 1000 zł | 1000 zł | 1000 zł |
Dokładną cenę na wybrany termin zobaczysz w kalendarzu jachtu.